Brand paling banyak diberitakan
Peringkat brand paling banyak diberitakan media Indonesia, dihitung dari Google News edisi Indonesia per 2026-10-28. Lengkap dengan jumlah artikel, jumlah media, dan media paling aktif.
| # | Brand | Artikel | Media | Media teratas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN | 100 | 74 | RRI.co.id |
| 2 | Gojek | 99 | 56 | Kompas.com |
| 3 | Pertamina | 99 | 55 | CNBC Indonesia |
| 4 | Shopee | 98 | 68 | Hukumonline |
| 5 | Bank BRI | 98 | 63 | CNBC Indonesia |
| 6 | Telkom Indonesia | 98 | 45 | Telkom Indonesia |
| 7 | Bank BNI | 98 | 42 | BNI |
| 8 | Garuda Indonesia | 97 | 54 | Kompas.com |
| 9 | Bank Mandiri | 97 | 53 | Demokratis.co.id |
| 10 | Telkomsel | 96 | 55 | Telkom Indonesia |
| 11 | Bank BCA | 96 | 45 | investor.id |
| 12 | Tokopedia | 84 | 48 | BPBD NTB |
Angka di atas dihitung dari hasil pencarian Google News edisi Indonesia, di-cache 5 menit, dan diperbarui otomatis. Brand yang tidak terindeks Google News tidak akan muncul.