Data Indonesia sumber resmi
Hari Libur 2025 Indonesia — Daftar Lengkap Libur Nasional & Cuti Bersama
Kalender libur nasional Indonesia 2025: 23 hari libur publik dan 9 hari cuti bersama, total 32 tanggal. Semua tanggal di tahun ini sudah lewat.
| Tanggal | Hari | Nama Indonesia | Nama Inggris | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Rabu | Hari Tahun Baru | New Year's Day | sudah lewat |
| 2025-01-27 | Senin | Isra Mikraj Nabi Muhammad | Isra Mikraj Nabi Muhammad | sudah lewat |
| 2025-01-28 | Selasa | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | sudah lewat |
| 2025-01-29 | Rabu | Tahun Baru Imlek | Tahun Baru Imlek | sudah lewat |
| 2025-03-01 | Sabtu | 1 Ramadan | 1 Ramadan | sudah lewat |
| 2025-03-28 | Jumat | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) | sudah lewat |
| 2025-03-29 | Sabtu | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) | sudah lewat |
| 2025-03-31 | Senin | Hari Idul Fitri | Hari Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-01 | Selasa | Hari Idul Fitri | Hari Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-02 | Rabu | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-03 | Kamis | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-04 | Jumat | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-07 | Senin | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama Idul Fitri | sudah lewat |
| 2025-04-18 | Jumat | Wafat Isa Almasih | Good Friday | sudah lewat |
| 2025-04-20 | Minggu | Hari Paskah | Easter Sunday | sudah lewat |
| 2025-05-01 | Kamis | Hari Buruh Internasional / Pekerja | Labour Day | sudah lewat |
| 2025-05-12 | Senin | Hari Raya Waisak | Hari Raya Waisak | sudah lewat |
| 2025-05-13 | Selasa | Cuti Bersama Waisak | Cuti Bersama Waisak | sudah lewat |
| 2025-05-29 | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih | Ascension Day | sudah lewat |
| 2025-05-30 | Jumat | Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih | Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih | sudah lewat |
| 2025-06-01 | Minggu | Hari Lahir Pancasila | Pancasila Day | sudah lewat |
| 2025-06-06 | Jumat | Idul Adha (Lebaran Haji) | Idul Adha (Lebaran Haji) | sudah lewat |
| 2025-06-09 | Senin | Idul Adha (Lebaran Haji) | Idul Adha (Lebaran Haji) | sudah lewat |
| 2025-06-27 | Jumat | Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah | Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah | sudah lewat |
| 2025-08-17 | Minggu | Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. | Independence Day | sudah lewat |
| 2025-08-18 | Senin | Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. observed | Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. observed | sudah lewat |
| 2025-09-05 | Jumat | Maulid Nabi Muhammad | Maulid Nabi Muhammad | sudah lewat |
| 2025-10-21 | Selasa | Diwali | Diwali | sudah lewat |
| 2025-12-24 | Rabu | Malam Natal | Malam Natal | sudah lewat |
| 2025-12-25 | Kamis | Hari Raya Natal | Christmas Day | sudah lewat |
| 2025-12-26 | Jumat | Cuti Bersama Natal (Hari Tinju) | Cuti Bersama Natal (Hari Tinju) | sudah lewat |
| 2025-12-31 | Rabu | Malam Tahun Baru | Malam Tahun Baru | sudah lewat |
Sumber: kalender libur nasional Pemerintah Indonesia (SKB tiga menteri), termasuk cuti bersama. Nama Inggris diambil dari Nager.Date bila tanggalnya cocok.
Tanggal bisa berubah bila pemerintah merevisi SKB. Versi JSON untuk 2025: /holidays?year=2025; tambahkan &upcoming=true untuk hanya tanggal yang belum lewat.
Libur panjang akhir pekan menyambung
14 tanggal jatuh pada hari Jumat atau Senin, sehingga menambah satu hari libur ke akhir pekan: 27 Januari (Isra Mikraj Nabi Muhammad); 28 Maret (Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka)); 31 Maret (Hari Idul Fitri); 4 April (Cuti Bersama Idul Fitri); 7 April (Cuti Bersama Idul Fitri); 18 April (Wafat Isa Almasih); 12 Mei (Hari Raya Waisak); 30 Mei (Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih); 6 Juni (Idul Adha (Lebaran Haji)); 9 Juni (Idul Adha (Lebaran Haji)); 27 Juni (Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah); 18 Agustus (Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. observed); 5 September (Maulid Nabi Muhammad); 26 Desember (Cuti Bersama Natal (Hari Tinju)).
Data lain: Kurs dolar · Kripto/IDR · Gempa BMKG
Ingin keempatnya sekaligus plus lima headline? Satu panggilan: /indonesia — $0.05. Ringkasan keempat data: /data.
Halaman serupa: Hari libur 2026 · Hari libur 2027